New Launch
4 Bedroom Apartment
Al Reem Island
4 Bedroom
10%
Q1 2029
Price FromAED 750,000
Starting From
Radiant Elite Tower offers a buyer-friendly payment plan designed to support both lifestyle buyers and investors. With flexible long-term instalment options, owning a luxury waterfront residence on Shams Abu Dhabi becomes accessible and manageable. The structured payment approach allows buyers to secure premium sky homes while benefiting from future capital appreciation and rental demand.
This investment-focused plan ensures peace of mind, offering a seamless path toward ownership in one of Abu Dhabi’s most sought-after island destinations.
| Installment | Payment (%) | Milestone |
|---|---|---|
| Down Payment | 10% | On Purchase Date |
| 1st Installment | 5% | Within 4 months from purchase date |
| 2nd Installment | 5% | Within 8 months from purchase date |
| 3rd Installment | 5% | Within 12 months from purchase date |
| 4th Installment | 5% | Within 16 months from purchase date |
| 5th Installment | 5% | Within 20 months from purchase date |
| 6th Installment | 5% | Within 24 months from purchase date |
| 7th Installment | 5% | Within 28 months from purchase date |
| 8th Installment | 5% | Within 32 months from purchase date |
| 9th Installment | 5% | Within 36 months from purchase date |
| Final Installment | 45% | On Handover |
| Installment | Payment (%) | Milestone |
|---|---|---|
| Down Payment | 25% | On Purchase Date |
| 1st Installment | 5% | Within 4 months from purchase date |
| 2nd Installment | 5% | Within 8 months from purchase date |
| 3rd Installment | 5% | Within 12 months from purchase date |
| 4th Installment | 5% | Within 16 months from purchase date |
| 5th Installment | 5% | Within 20 months from purchase date |
| 6th Installment | 5% | Within 24 months from purchase date |
| 7th Installment | 5% | Within 28 months from purchase date |
| 8th Installment | 5% | Within 32 months from purchase date |
| 9th Installment | 5% | Within 36 months from purchase date |
| Final Installment | 30% | On Handover |
| Installment | Payment (%) | Milestone |
|---|---|---|
| Down Payment | 50% | On Purchase Date |
| 1st Installment | 5% | Within 4 months from purchase date |
| 2nd Installment | 5% | Within 8 months from purchase date |
| 3rd Installment | 5% | Within 12 months from purchase date |
| 4th Installment | 5% | Within 16 months from purchase date |
| 5th Installment | 5% | Within 20 months from purchase date |
| 6th Installment | 5% | Within 24 months from purchase date |
| 7th Installment | 5% | Within 28 months from purchase date |
| 8th Installment | 5% | Within 32 months from purchase date |
| 9th Installment | 5% | Within 36 months from purchase date |
| Final Installment | 5% | On Handover |
| Installment | Payment (%) | Milestone |
|---|



